Korunk totó: a februári forduló eredményei ( VI. )
2012.03.01. (frissítve 2012.03.05.)
| Helye-zés | Pont-szám | Név | Iskola, város |
| I. | 14 | Baji Marietta Dóra és Kozma Éva | Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona; Sárospatak |
| I. | 14 | Bala Timea Éva | Simion Bărnuţiu Főgimnázium, Szilágysomlyó |
| I. | 14 | Barcsa Nóra,Józsa Lídia | Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Nagyvárad |
| I. | 14 | Begánovics Fadila | Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Diákotthona; Sárospatak |
| I. | 14 | Biró Ágnes | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Bokor Katalin | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Burián Sándor | Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Nagyvárad |
| I. | 14 | Dénes Réka | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Fábián Milán | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| I. | 14 | Fóris Diána | Simion Bărnuţiu Főgimnázium, Szilágysomlyó |
| I. | 14 | Golicza Alpár | Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy |
| I. | 14 | Horváth Gergely | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| I. | 14 | Kelemen Reka | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Keresztes Biborka | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Kész Orsolya és Tölgyesi Borbála | Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda |
| I. | 14 | Kocsis Szende | Mikes Kelemen Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy |
| I. | 14 | Kovács-Ungvári Rebeka | Mikes Kelemen Főgimnázium; Sepsiszentgyögy |
| I. | 14 | Lőrincz Lili | Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy |
| I. | 14 | Lőrincz Orsolya | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Marin Zsófia, Fekete Anna | Sárospataki Református Gimnázium, Sárospatak |
| I. | 14 | Márton Brigitta | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó |
| I. | 14 | Nagy Kincső | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Németh Boldizsár | Széchenyi István Gimnázium Dunaújváros |
| I. | 14 | Papp Zsófia Anna, Takács Vanda | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| I. | 14 | Ráduly Laura | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Román Andrea | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Sebestyén Zsuzsanna | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Sebők Renáta-Anna | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Simon Mónika | Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy |
| I. | 14 | Surányi Viktória | Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium |
| I. | 14 | Szakáts Ibolya | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Trinfa Imola-Ildiko | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Vajda Szende | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| I. | 14 | Vaszi Mia | Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda |
| II. | 13 | Ambrus Melinda | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó |
| II. | 13 | Bene Réka, Grabarics Gréta, Péter Petra, Filarszky Ildikó | Széchenyi István Gimnázium Dunaújváros |
| II. | 13 | Bíró Árpád-Levente, Darvas Szintia, Halász Hajnalka | Mihai Eminescu Főgimnázium, Nagyvárad |
| II. | 13 | Bölöni Helga | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó |
| II. | 13 | Duka Szilárd | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| II. | 13 | Gregorich Ákos, Steigervald Ákos | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| II. | 13 | Jójárt Bence | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| II. | 13 | Juhász Péter | Széchenyi István Gimnázium,Dunaújváros |
| II. | 13 | Kapás Bendegúz és Molnár Tamás | Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény |
| II. | 13 | Lakatos Anetta | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| II. | 13 | Márton Beáta | Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Nagyvárad |
| II. | 13 | Rancz Annamária | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| II. | 13 | Simó Helga | Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy |
| II. | 13 | Szabó Gabriella-Brigitta | Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Nagyvárad |
| III. | 12 | Balog Edina,Nagy Roberta | Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Nagyvárad |
| III. | 12 | Boldizsár Bianka | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| III. | 12 | Csinta Áron | Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy |
| III. | 12 | Meder Szilvia | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| III. | 12 | Paréj Fanni | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| III. | 12 | Vivi és Reni | Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény |
| IV. | 11 | Fabian Biborka-Piroska | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| IV. | 11 | Lukacs Kinga,Kazmer Zsanett | Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Nagyvárad |
| IV. | 11 | Maár Noémi, Sztanó Kata, Gáncs Kristóf | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| IV. | 11 | Marton Anna Eniko | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| IV. | 11 | Nagy Zsolt | Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Nagyvárad |
| IV. | 11 | Németh Luca, Németh Lilla, Bándi András | Széhchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| V. | 10 | Tecsi Boglarka es Szabo Liza | Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Nagyvárad |
| V. | 10 | Tolvaj-Sebestyén Rati | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| VI. | 9 | Dedecsik Dóra | Széchenyi István Gimnázium Dunaújváros |
| VI. | 9 | Király Fruzsina és Csoma Csilla | Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Nagyvárad |
| VI. | 9 | Silye Richárd, Rajcsányi Bojta, Rácz Albert | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| VI. | 9 | Szabó Martin, Sebestyén Gábor, Kanál Attila | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| VII. | 8 | Bognár Gergely, Jánosi Bence, Molnár Balázs | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| VII. | 8 | Illés Adorján | Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Nagyvárad |
| VII. | 8 | Tóth Anna, Erdősi Kamilla | Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros |
| VIII. | 7 | Györfi-Henrieta-Renáta | Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót |
| VIII. | 7 | Rókus Ákos | Hódmezővásárhely |

